CALENDARIO DE COMPETICIONES OFICIALES AÑO 2019 | ||
---|---|---|
FEBRERO | ||
CLASIFICATORIO SALIDAS | CAÑADA ROSAL | 3 FEBRERO |
1ª JORNADA DE LIGA | --- | 10 FEBRERO |
PROVINCIAL DUPLETAS | CAÑADA ROSAL | 17 FEBRERO |
PROVINCIAL INDIVIDUAL | BAENA | 27 FEBRERO |
MARZO | ||
2ª JORNADA DE LIGA | --- | 10 MARZO |
PROVINCIAL TRIPLETAS | LA RODA DE ANDALUCÍA | 17 MARZO |
3ª JORNADA DE LIGA | --- | 24 MARZO |
ABRIL | ||
4ª JORNADA DE LIGA |
--- | 7 ABRIL |
JUNIO | ||
CIUDAD DE CÓRDOBA | CÓRDOBA | 7, 8 Y 9 JUNIO |
5ª JORNADA DE LIGA | --- | 16 JUNIO |
6ª JORNADA DE LIGA | --- | 23 JUNIO |
JULIO | ||
7º JORNADA DE LIGA | --- | 7 JULIO |
CLASIFICATORIO MIXTO-JUVENIL | --- | 17 JULIO |
SEPTIEMBRE | ||
NACIONAL CAÑADA DE ROSAL | --- | 7 Y 8 SEPTIEMBRE |