Almeria'11 - 1ª A
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stª Mª del Aguila | 40 | 30 | 10 |
| 2 | Los Abderitanos | 40 | 25 | 15 |
| 3 | Castillo Santa Ana | 40 | 20 | 20 |
| 4 | Almeriense | 40 | 18 | 22 |
| 5 | Viator A | 40 | 18 | 22 |
| 6 | Las Norias | 40 | 9 | 31 |
Almeria'11 - 1ª B
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgen de la Salud | 40 | 32 | 8 |
| 2 | Viator B | 40 | 30 | 10 |
| 3 | Carboneras | 40 | 20 | 20 |
| 4 | Macael | 40 | 15 | 25 |
| 5 | Olula del Rio | 40 | 15 | 25 |
| 6 | Rioja | 40 | 8 | 32 |
Almeria'11 - 2ª Centro
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viator A 2ª | 40 | 33 | 7 |
| 2 | Rioja 2ª | 40 | 27 | 13 |
| 3 | Benahadux | 40 | 20 | 20 |
| 4 | Almeriense 2ª | 40 | 16 | 24 |
| 5 | Fiñana | 40 | 14 | 26 |
| 6 | Roquetas A | 40 | 10 | 30 |
Almeria'11 - 2ª Norte
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgen de la Salud 2ª | 32 | 24 | 8 |
| 2 | La Sorbeña | 32 | 17 | 15 |
| 3 | Fuente Grande | 32 | 16 | 16 |
| 4 | Serón | 32 | 12 | 20 |
| 5 | Olula del Rio 2ª | 32 | 11 | 21 |
Almeria'11 - 2ª Levante
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Puntica | 32 | 22 | 10 |
| 2 | Carboneras 2ª | 32 | 20 | 12 |
| 3 | Antas | 32 | 13 | 19 |
| 4 | Mojácar | 32 | 13 | 19 |
| 5 | Turre | 32 | 12 | 20 |
Almeria'11 - 2ª Poniente
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro | 32 | 22 | 10 |
| 2 | Castillo Santa Ana 2ª | 32 | 20 | 12 |
| 3 | Sª Mª del Aguila 2ª | 32 | 17 | 15 |
| 4 | La Mojonera | 32 | 14 | 18 |
| 5 | Roquetas B | 32 | 7 | 25 |
Almeria'11 - Feminas
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viator Fem. | 24 | 16 | 8 |
| 2 | Stª Mª del Aguila Fem. | 24 | 16 | 8 |
| 3 | Almeriense Fem. | 24 | 10 | 14 |
| 4 | Olula del Rio Fem. | 24 | 6 | 18 |
Almeria'11 - Juvenil Grupo 1
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viator A Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stª Mª del Aguila Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Puntica Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sorbas B Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Pedro Juv. | 0 | 0 | 0 |
Almeria'11 - Juvenil Grupo 2
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viator C Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rioja B Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiñana Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antas Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sorbas A Juv. | 0 | 0 | 0 |
Almeria'11 - Juvenil Grupo 3
| # | Equipos | Jugados | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viator B Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rioja A Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Almeriense Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abderitanos Juv. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olula del Rio Juv. | 0 | 0 | 0 |
| Playoff | ||
|---|---|---|
| Stª Mª del Aguila | 1 : 0 | Viator B |
| Virgen de la Salud | 1 : 0 | Los Abderitanos |
| Stª Mª del Aguila | 0 : 1 | Virgen de la Salud |
Developed by BearDev

